Statistik Pcso
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 30 29 |
| 4 kali | 75 33 36 74 37 25 |
| 3 kali | 97 17 51 21 32 44 01 12 53 07 38 71 69 28 11 42 77 20 24 56 |
| 2 kali | 41 35 91 63 87 88 94 04 85 96 57 05 65 26 78 31 98 79 73 10 54 89 93 64 50 |
| 1 kali | 15 81 86 16 47 84 06 39 00 22 46 83 72 66 23 03 18 45 58 62 68 70 80 48 90 27 09 95 52 55 |
| Belum Keluar | 02 08 13 14 19 34 40 43 49 59 60 67 76 82 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 56 42 03 28 |
| 4 kali | 17 45 62 67 63 22 73 76 |
| 3 kali | 21 25 48 20 71 66 43 47 34 80 77 53 79 15 32 57 |
| 2 kali | 19 72 92 27 31 86 39 85 55 74 33 05 49 00 51 16 83 02 93 23 29 84 89 12 |
| 1 kali | 30 37 26 97 38 99 95 11 58 91 78 50 04 44 98 40 70 64 01 68 41 14 13 96 59 52 07 90 65 82 24 60 |
| Belum Keluar | 06 08 09 10 18 35 36 46 54 61 69 75 81 87 88 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 24 |
| 5 kali | 97 |
| 4 kali | 76 66 95 68 04 02 83 32 49 51 70 |
| 3 kali | 58 91 15 47 87 52 20 94 92 85 39 14 62 06 17 54 |
| 2 kali | 12 27 33 22 28 37 81 45 96 41 61 90 57 25 63 88 26 71 13 72 86 07 74 03 82 |
| 1 kali | 00 16 60 50 78 84 42 23 21 89 80 10 48 69 65 29 43 55 09 38 67 56 34 75 35 73 05 |
| Belum Keluar | 01 08 11 18 19 30 31 36 40 44 46 53 59 64 77 79 93 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 22 kali | 05 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 06 12 |
| 15 kali | 02 03 |
| 14 kali | 08 |
| 12 kali | 11 |
| 11 kali | 04 |
| 10 kali | 07 |
| 8 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |