Statistik Pcso
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 28 46 |
| 4 kali | 15 89 07 74 33 12 30 |
| 3 kali | 53 77 34 00 61 22 87 29 83 57 65 75 36 91 02 88 47 21 85 16 |
| 2 kali | 60 37 08 70 92 54 55 26 41 90 66 49 80 42 01 44 94 97 20 96 04 63 17 24 50 |
| 1 kali | 14 99 09 95 76 67 78 51 43 69 64 03 93 68 06 84 86 79 32 81 39 56 71 59 27 73 38 18 10 72 82 35 |
| Belum Keluar | 05 11 13 19 23 25 31 40 45 48 52 58 62 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 03 |
| 5 kali | 48 28 32 56 79 |
| 4 kali | 88 58 80 45 |
| 3 kali | 60 00 86 63 61 49 73 76 42 67 71 17 62 |
| 2 kali | 19 57 37 40 77 53 54 99 26 94 91 29 50 30 14 04 44 02 55 51 05 47 72 74 22 38 21 33 15 34 27 16 92 |
| 1 kali | 87 36 93 85 68 12 64 95 31 70 11 24 75 01 69 41 97 82 35 98 23 10 43 84 83 25 20 39 |
| Belum Keluar | 06 07 08 09 13 18 46 52 59 65 66 78 81 89 90 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 05 42 |
| 4 kali | 28 75 87 26 32 03 |
| 3 kali | 20 91 44 14 04 06 52 68 23 58 95 84 13 29 07 08 37 |
| 2 kali | 00 73 09 72 89 94 34 81 10 77 47 61 54 63 70 51 33 50 85 27 02 90 57 96 83 74 16 17 76 49 45 66 24 |
| 1 kali | 69 98 46 97 12 36 62 65 40 11 35 19 31 41 80 21 43 88 55 25 15 82 64 67 56 59 71 60 48 |
| Belum Keluar | 01 18 22 30 38 39 53 78 79 86 92 93 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 05 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 03 10 |
| 15 kali | 06 04 01 |
| 14 kali | 09 02 |
| 13 kali | 08 |
| 12 kali | 07 |
| 10 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |