Statistik Perth
26-04-2025 sampai 23-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 70 |
5 kali | 42 74 66 |
4 kali | 69 56 68 84 01 17 33 55 22 |
3 kali | 88 92 61 10 32 78 03 34 21 11 60 75 16 85 00 99 64 47 28 |
2 kali | 77 79 80 87 86 06 20 46 97 98 49 08 65 09 89 13 94 71 67 |
1 kali | 81 29 41 43 02 24 38 05 95 51 58 52 96 07 39 90 44 93 04 37 19 63 48 30 76 73 14 12 |
Belum Keluar | 15 18 23 25 26 27 31 35 36 40 45 50 53 54 57 59 62 72 82 83 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 97 |
5 kali | 96 80 06 57 11 |
4 kali | 32 59 70 03 46 18 84 |
3 kali | 77 61 02 66 48 91 78 40 67 86 44 85 88 50 |
2 kali | 90 89 47 29 39 33 15 58 52 56 69 73 30 68 14 51 07 27 74 26 |
1 kali | 35 45 42 12 99 38 82 87 25 76 08 79 71 17 53 94 13 83 24 36 04 64 95 19 62 21 34 23 09 63 16 10 05 41 75 43 92 31 81 |
Belum Keluar | 00 01 20 22 28 37 49 54 55 60 65 72 93 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 38 |
5 kali | 88 21 |
4 kali | 94 05 65 74 30 91 |
3 kali | 55 37 77 44 29 76 09 89 19 56 68 02 20 78 |
2 kali | 39 25 63 85 95 08 57 99 10 93 33 60 40 18 07 03 61 14 16 86 49 97 41 66 04 71 67 79 47 83 92 15 96 27 45 13 |
1 kali | 64 98 43 53 00 22 01 70 34 51 26 73 48 11 82 12 36 24 32 80 81 42 84 50 90 58 |
Belum Keluar | 06 17 23 28 31 35 46 52 54 59 62 69 72 75 87 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 10 08 |
18 kali | 01 |
17 kali | 06 |
15 kali | 09 04 |
14 kali | 12 03 |
13 kali | 05 |
12 kali | 02 |
11 kali | 07 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |