Statistik Perth
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 49 |
| 5 kali | 16 |
| 4 kali | 38 13 32 12 01 39 58 67 |
| 3 kali | 09 77 85 04 68 43 91 65 20 52 48 96 11 22 64 74 66 87 92 70 |
| 2 kali | 62 76 26 78 94 81 99 17 30 63 82 80 24 40 05 97 56 93 61 28 02 45 41 |
| 1 kali | 36 06 35 19 86 84 27 50 60 25 51 42 55 90 21 89 88 71 14 54 83 79 18 95 73 29 10 15 98 34 72 |
| Belum Keluar | 00 03 07 08 23 31 33 37 44 46 47 53 57 59 69 75 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 57 |
| 5 kali | 74 11 66 81 80 06 |
| 3 kali | 83 72 47 69 05 27 41 54 36 95 33 12 99 14 91 64 02 09 96 |
| 2 kali | 16 53 73 59 30 90 20 08 93 43 55 98 28 52 79 58 39 71 61 38 49 84 48 78 82 |
| 1 kali | 01 68 97 94 89 40 87 76 03 63 56 19 46 29 15 88 26 34 35 77 37 10 42 31 18 51 50 04 86 45 25 75 60 32 13 62 07 |
| Belum Keluar | 00 17 21 22 23 24 44 65 67 70 85 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 80 |
| 5 kali | 05 65 77 |
| 4 kali | 11 78 30 76 89 12 14 |
| 3 kali | 27 26 98 44 43 99 95 70 86 56 69 39 24 38 83 91 45 01 |
| 2 kali | 85 59 87 22 81 21 71 54 73 50 33 92 03 88 19 18 40 49 67 07 08 15 13 47 58 |
| 1 kali | 57 48 23 74 61 34 93 41 17 04 68 36 28 10 97 84 75 29 60 00 25 62 16 96 02 53 06 |
| Belum Keluar | 09 20 31 32 35 37 42 46 51 52 55 63 64 66 72 79 82 90 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 21 kali | 04 |
| 17 kali | 02 08 |
| 16 kali | 10 12 |
| 14 kali | 05 03 |
| 13 kali | 07 |
| 12 kali | 06 |
| 10 kali | 09 |
| 7 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |