Statistik Perth
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 16 85 49 |
| 4 kali | 01 67 66 74 70 77 20 |
| 3 kali | 11 28 97 56 52 09 12 86 48 22 79 33 94 81 88 02 13 |
| 2 kali | 26 39 93 76 78 99 96 38 32 24 62 61 05 58 60 80 98 00 04 64 29 10 42 51 91 92 84 34 |
| 1 kali | 30 73 82 15 35 63 55 40 18 25 68 65 87 41 03 08 47 75 95 17 21 90 89 43 71 14 54 45 83 19 |
| Belum Keluar | 06 07 23 27 31 36 37 44 46 50 53 57 59 69 72 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 57 |
| 6 kali | 06 11 |
| 5 kali | 81 |
| 4 kali | 69 74 27 80 83 18 |
| 3 kali | 79 54 02 71 59 66 78 40 09 33 96 12 32 48 39 |
| 2 kali | 98 94 30 91 82 58 72 36 05 41 47 85 03 14 25 08 84 42 89 50 77 68 86 90 95 38 97 70 52 |
| 1 kali | 62 75 04 13 93 60 34 28 20 55 37 07 16 87 67 88 17 76 53 46 35 10 61 99 45 51 31 49 43 |
| Belum Keluar | 00 01 15 19 21 22 23 24 26 29 44 56 63 64 65 73 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 21 |
| 6 kali | 77 65 |
| 5 kali | 05 38 44 89 |
| 4 kali | 30 78 98 88 14 99 80 76 |
| 3 kali | 56 27 70 91 83 43 11 47 03 71 33 |
| 2 kali | 53 58 45 67 15 95 13 92 40 01 68 87 60 26 54 59 18 49 08 85 22 07 25 02 37 00 |
| 1 kali | 62 50 09 73 96 39 29 12 20 93 57 81 75 64 66 10 94 84 16 63 86 19 34 24 |
| Belum Keluar | 04 06 17 23 28 31 32 35 36 41 42 46 48 51 52 55 61 69 72 74 79 82 90 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 21 kali | 04 |
| 19 kali | 02 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 08 |
| 13 kali | 09 |
| 12 kali | 05 07 06 |
| 11 kali | 03 |
| 8 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |