Statistik Perth
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 49 96 |
| 4 kali | 65 13 32 68 67 76 |
| 3 kali | 62 26 78 20 04 91 38 52 85 48 28 79 01 02 16 99 43 58 |
| 2 kali | 61 24 72 87 51 82 30 35 41 94 86 40 74 18 70 22 09 45 93 90 77 81 63 |
| 1 kali | 21 60 06 64 17 42 11 56 95 46 37 59 92 44 03 71 23 33 14 36 12 29 98 55 15 84 25 66 10 80 50 05 73 83 19 27 97 34 54 89 |
| Belum Keluar | 00 07 08 31 47 53 57 69 75 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 47 54 57 |
| 4 kali | 79 14 66 43 06 81 83 |
| 3 kali | 08 09 90 80 36 93 11 72 91 64 99 74 05 95 52 69 |
| 2 kali | 12 38 32 98 28 07 41 53 55 59 39 15 71 49 40 94 77 30 42 20 76 16 02 37 56 27 33 82 73 96 |
| 1 kali | 19 46 78 29 88 61 85 23 68 86 17 58 63 13 10 18 04 25 75 60 62 26 34 03 97 48 01 84 92 |
| Belum Keluar | 00 21 22 24 31 35 44 45 50 51 65 67 70 87 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 80 |
| 5 kali | 11 77 69 65 |
| 4 kali | 05 54 39 12 |
| 3 kali | 45 44 73 50 98 81 14 96 89 30 70 43 68 76 24 99 29 26 |
| 2 kali | 57 59 86 06 40 25 15 37 94 47 71 95 03 21 49 27 58 92 67 83 01 33 75 78 08 87 22 |
| 1 kali | 64 91 88 55 34 60 42 48 38 23 74 61 56 19 13 93 41 17 04 36 07 18 10 97 28 00 85 62 53 51 |
| Belum Keluar | 02 09 16 20 31 32 35 46 52 63 66 72 79 82 84 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 01 |
| 19 kali | 04 02 |
| 18 kali | 03 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 07 08 |
| 14 kali | 10 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 05 |
| 10 kali | 09 |
| 8 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |