Statistik Phoenix
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 87 75 91 |
| 4 kali | 23 63 58 30 46 |
| 3 kali | 66 52 60 16 37 84 76 08 22 40 99 31 44 90 94 32 98 00 97 38 |
| 2 kali | 29 11 28 19 71 53 45 06 96 56 15 14 35 39 02 65 83 27 67 70 57 88 89 33 82 20 |
| 1 kali | 85 79 68 13 09 43 21 03 95 50 73 78 62 48 25 80 07 47 86 49 01 12 42 74 04 77 69 24 41 17 10 36 54 |
| Belum Keluar | 05 18 26 34 51 55 59 61 64 72 81 92 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 4 kali | 54 27 09 50 17 19 34 31 33 11 |
| 3 kali | 06 29 45 62 03 92 68 40 25 59 39 53 21 65 73 88 67 23 |
| 2 kali | 83 82 58 28 15 98 79 37 63 26 64 01 32 96 02 99 47 18 24 08 00 94 86 66 36 42 46 52 60 35 |
| 1 kali | 14 10 12 74 56 89 57 95 90 30 16 78 48 44 22 85 93 38 71 43 70 13 04 07 69 51 |
| Belum Keluar | 05 20 41 49 55 61 72 75 76 77 80 81 84 87 91 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 9 kali | 63 |
| 7 kali | 46 13 |
| 6 kali | 65 |
| 5 kali | 41 |
| 4 kali | 16 71 05 74 12 26 10 52 |
| 3 kali | 33 04 17 39 35 19 21 03 72 70 34 11 98 59 |
| 2 kali | 42 36 62 51 02 61 48 38 50 24 79 40 30 56 32 60 15 92 88 89 20 90 |
| 1 kali | 25 57 76 29 77 28 75 84 53 95 01 14 00 85 23 47 45 06 22 81 73 58 27 37 67 94 82 55 |
| Belum Keluar | 07 08 09 18 31 43 44 49 54 64 66 68 69 78 80 83 86 87 91 93 96 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 03 |
| 19 kali | 10 |
| 17 kali | 04 |
| 15 kali | 08 07 06 12 |
| 14 kali | 11 02 |
| 12 kali | 01 |
| 11 kali | 05 |
| 9 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |