Statistik Rio De Janeiro
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 28 20 |
| 4 kali | 40 22 92 57 97 62 51 85 56 |
| 3 kali | 09 86 08 54 00 17 06 71 39 13 84 21 53 58 46 74 07 34 |
| 2 kali | 80 47 99 69 70 61 29 43 05 76 72 32 11 25 37 42 30 94 50 90 63 96 35 68 87 75 52 |
| 1 kali | 24 88 59 14 44 78 19 49 45 03 64 36 16 91 73 81 89 66 27 10 55 41 65 15 02 12 |
| Belum Keluar | 01 04 18 23 26 31 33 38 48 60 67 77 79 82 83 93 95 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 09 45 12 |
| 4 kali | 80 90 65 08 15 24 |
| 3 kali | 04 43 67 22 37 42 00 01 71 96 05 95 55 19 85 88 76 33 72 |
| 2 kali | 20 87 91 29 62 57 53 27 48 36 81 84 50 52 61 16 54 78 38 39 89 30 03 83 82 |
| 1 kali | 63 47 14 64 18 49 99 17 86 97 31 94 56 02 10 13 68 74 44 07 69 73 92 66 25 28 98 26 60 32 34 46 35 41 |
| Belum Keluar | 06 11 21 23 40 51 58 59 70 75 77 79 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 10 |
| 5 kali | 80 14 18 60 |
| 4 kali | 97 88 46 |
| 3 kali | 06 33 31 85 89 94 12 13 59 71 04 26 68 63 52 19 38 |
| 2 kali | 99 05 41 65 53 93 56 92 25 61 17 28 51 70 23 79 08 34 75 57 91 44 00 98 22 43 21 40 29 81 76 |
| 1 kali | 90 49 58 11 16 27 86 66 77 37 64 42 35 72 67 39 95 02 24 74 55 32 83 30 47 78 20 82 62 |
| Belum Keluar | 01 03 07 09 15 36 45 48 50 54 69 73 84 87 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 08 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 10 03 |
| 16 kali | 04 |
| 14 kali | 09 02 06 |
| 13 kali | 12 05 |
| 10 kali | 11 |
| 8 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |