Statistik Rio De Janeiro
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 30 |
| 4 kali | 13 94 20 62 34 28 21 92 |
| 3 kali | 39 85 71 97 56 06 40 32 42 69 70 76 09 02 54 00 48 50 |
| 2 kali | 22 78 14 19 11 72 25 57 89 38 17 29 98 84 81 08 61 47 74 99 58 51 05 46 53 86 41 10 43 37 |
| 1 kali | 93 27 24 26 12 90 03 01 45 49 04 15 07 87 75 80 44 35 88 63 64 16 91 73 36 68 52 |
| Belum Keluar | 18 23 31 33 55 59 60 65 66 67 77 79 82 83 95 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 09 |
| 5 kali | 33 |
| 4 kali | 12 80 83 90 15 71 |
| 3 kali | 20 24 45 48 67 10 04 42 65 74 19 43 16 22 94 37 |
| 2 kali | 93 01 29 31 91 52 13 17 64 53 18 02 38 23 78 41 57 54 82 95 30 50 84 81 36 72 55 75 96 76 07 27 88 08 61 00 |
| 1 kali | 79 92 73 69 05 62 87 28 14 56 97 99 03 89 86 49 63 47 35 46 34 39 32 11 |
| Belum Keluar | 06 21 25 26 40 44 51 58 59 60 66 68 70 77 85 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 10 |
| 5 kali | 31 80 |
| 4 kali | 33 18 44 94 14 59 12 70 |
| 3 kali | 60 23 22 97 49 05 06 77 56 13 85 71 91 08 38 21 99 |
| 2 kali | 92 67 63 01 88 61 79 93 41 00 11 57 89 53 17 25 47 26 52 28 65 51 04 |
| 1 kali | 46 81 07 03 62 29 78 09 32 68 76 73 66 48 95 90 83 98 43 42 39 02 72 24 58 64 16 37 86 74 19 75 55 40 27 |
| Belum Keluar | 15 20 30 34 35 36 45 50 54 69 82 84 87 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 02 |
| 19 kali | 10 06 01 08 |
| 16 kali | 09 |
| 15 kali | 04 |
| 13 kali | 12 03 |
| 12 kali | 05 |
| 8 kali | 11 |
| 6 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |