Statistik Rotterdam
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 04 |
| 5 kali | 48 46 35 |
| 4 kali | 01 30 51 70 21 64 63 53 |
| 3 kali | 11 18 32 22 88 81 82 44 99 54 73 56 05 31 33 16 41 00 |
| 2 kali | 55 12 67 15 09 50 39 42 28 57 93 36 10 65 61 17 40 68 07 43 49 08 |
| 1 kali | 13 72 62 89 87 74 45 29 02 03 34 80 90 27 23 14 75 77 60 96 98 97 52 83 84 20 71 47 38 |
| Belum Keluar | 06 19 24 25 26 37 58 59 66 69 76 78 79 85 86 91 92 94 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 55 14 21 53 |
| 4 kali | 50 78 20 00 05 65 44 77 11 96 87 83 |
| 3 kali | 02 24 54 82 45 04 06 94 01 66 23 |
| 2 kali | 69 56 80 93 75 42 73 39 13 88 63 09 40 18 22 48 33 61 36 10 34 60 30 |
| 1 kali | 38 68 79 74 08 86 81 47 16 64 27 35 70 57 43 90 84 85 62 26 58 31 29 03 07 72 49 12 76 51 15 41 91 |
| Belum Keluar | 17 19 25 28 32 37 46 52 59 67 71 89 92 95 97 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 37 |
| 5 kali | 50 18 85 |
| 4 kali | 92 32 68 90 80 61 45 88 |
| 3 kali | 14 30 19 65 74 12 79 95 11 28 25 23 87 46 56 26 |
| 2 kali | 02 57 81 63 60 55 94 34 97 67 20 41 40 24 47 10 13 15 91 72 76 59 86 96 16 58 21 |
| 1 kali | 54 93 62 66 52 71 01 42 84 83 09 03 64 22 33 44 89 53 82 31 04 73 78 69 70 |
| Belum Keluar | 00 05 06 07 08 17 27 29 35 36 38 39 43 48 49 51 75 77 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 04 |
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 10 |
| 17 kali | 05 09 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 08 |
| 13 kali | 01 06 |
| 12 kali | 11 |
| 11 kali | 07 |
| 8 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |