Statistik Sao Paulo
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 02 21 |
| 5 kali | 07 42 91 70 |
| 4 kali | 01 80 25 68 56 41 40 81 |
| 3 kali | 49 65 44 83 24 14 98 84 82 95 72 13 97 85 |
| 2 kali | 47 96 30 77 74 86 35 94 28 33 48 37 54 62 46 08 12 27 20 78 09 64 36 16 90 18 |
| 1 kali | 15 26 32 45 55 87 43 57 93 79 60 73 23 38 06 39 29 67 53 58 19 11 |
| Belum Keluar | 00 03 04 05 10 17 22 31 34 50 51 52 59 61 63 66 69 71 75 76 88 89 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 62 |
| 5 kali | 37 29 09 |
| 4 kali | 70 18 14 88 08 84 61 04 24 |
| 3 kali | 44 66 80 72 58 03 16 52 63 99 49 94 42 48 |
| 2 kali | 21 97 90 50 47 07 12 33 95 91 64 00 20 78 57 85 98 40 22 93 86 31 39 |
| 1 kali | 01 71 46 15 02 75 83 36 54 77 68 89 23 81 30 65 87 27 26 74 41 55 06 92 10 13 96 79 25 59 60 11 05 34 |
| Belum Keluar | 17 19 28 32 35 38 43 45 51 53 56 67 69 73 76 82 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 36 |
| 5 kali | 92 01 |
| 4 kali | 61 30 39 79 84 10 47 |
| 3 kali | 21 60 23 41 24 98 99 70 14 83 96 76 15 22 94 07 09 |
| 2 kali | 88 05 53 95 35 40 38 32 56 26 58 72 90 59 08 48 65 80 68 20 50 54 46 18 42 49 82 28 03 52 17 86 |
| 1 kali | 67 69 02 04 13 81 27 29 64 73 63 55 57 91 87 06 33 34 16 97 25 |
| Belum Keluar | 00 11 12 19 31 37 43 44 45 51 62 66 71 74 75 77 78 85 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 20 kali | 08 02 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 07 |
| 13 kali | 10 |
| 12 kali | 11 |
| 11 kali | 05 |
| 10 kali | 04 |
| 5 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |