Statistik Sao Paulo
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 49 |
| 5 kali | 13 84 07 |
| 4 kali | 45 21 18 33 94 98 30 95 86 |
| 3 kali | 56 93 72 36 80 05 42 02 28 87 50 59 82 |
| 2 kali | 81 55 11 46 61 10 14 20 19 68 15 90 40 01 57 70 47 97 37 09 25 48 85 38 24 91 06 22 |
| 1 kali | 99 17 71 75 08 03 65 34 51 35 52 78 83 43 32 12 64 27 96 31 26 74 44 41 16 73 04 60 |
| Belum Keluar | 00 23 29 39 53 54 58 62 63 66 67 69 76 77 79 88 89 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 03 |
| 5 kali | 99 58 44 64 |
| 4 kali | 62 21 29 09 |
| 3 kali | 75 24 50 08 18 01 39 91 47 61 52 70 88 93 68 90 |
| 2 kali | 54 30 19 43 98 42 81 35 73 31 04 10 11 94 79 41 34 86 83 37 72 89 20 95 80 77 15 00 12 84 02 |
| 1 kali | 16 32 87 07 92 05 45 97 55 63 78 38 40 53 25 56 14 66 46 28 65 49 71 36 85 48 23 13 |
| Belum Keluar | 06 17 22 26 27 33 51 57 59 60 67 69 74 76 82 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 24 |
| 5 kali | 61 36 59 92 69 |
| 4 kali | 01 10 03 47 79 60 |
| 3 kali | 05 83 70 97 68 65 90 45 94 88 40 26 04 07 |
| 2 kali | 80 42 25 12 73 31 75 96 06 39 30 46 53 72 29 08 84 20 99 18 48 54 82 56 98 |
| 1 kali | 66 89 93 09 28 52 16 67 81 41 17 95 32 64 71 27 43 37 23 74 58 77 13 38 57 33 14 91 21 15 22 35 00 |
| Belum Keluar | 02 11 19 34 44 49 50 51 55 62 63 76 78 85 86 87 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 21 kali | 09 |
| 20 kali | 02 |
| 18 kali | 12 |
| 16 kali | 06 10 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 08 07 |
| 10 kali | 03 |
| 9 kali | 04 |
| 6 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |