Statistik Sapporo
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 99 44 26 |
| 5 kali | 15 71 93 88 |
| 4 kali | 14 35 83 |
| 3 kali | 11 20 10 77 34 30 85 53 49 66 42 80 |
| 2 kali | 73 96 33 17 78 37 72 01 62 65 16 38 79 24 39 51 07 57 55 97 69 52 13 76 27 50 48 |
| 1 kali | 04 41 28 56 21 94 84 75 92 58 29 32 98 03 82 12 47 18 64 95 40 22 43 81 59 08 86 63 74 87 54 91 46 89 67 02 60 23 70 90 |
| Belum Keluar | 00 05 06 09 19 25 31 36 45 61 68 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 58 |
| 4 kali | 19 09 27 51 22 04 02 |
| 3 kali | 82 77 97 21 49 11 26 24 03 42 71 93 25 53 35 56 45 80 74 29 01 08 38 |
| 2 kali | 83 54 61 96 14 39 48 15 43 67 41 69 60 28 13 07 05 86 37 50 85 94 31 87 63 18 |
| 1 kali | 79 90 68 98 34 17 47 33 92 36 23 44 52 78 57 89 95 62 64 91 06 72 16 59 88 75 |
| Belum Keluar | 00 10 12 20 30 32 40 46 55 65 66 70 73 76 81 84 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 22 |
| 5 kali | 45 |
| 4 kali | 93 95 60 10 04 |
| 3 kali | 56 31 01 82 25 92 74 89 53 58 44 00 68 91 90 52 29 07 70 15 51 |
| 2 kali | 34 85 96 40 42 72 20 46 12 78 54 32 09 50 37 03 35 80 98 08 36 99 88 73 39 |
| 1 kali | 86 67 65 14 17 63 57 43 02 84 11 77 76 79 23 27 62 24 97 75 18 06 30 81 41 21 28 47 66 61 55 19 59 83 87 |
| Belum Keluar | 05 13 16 26 33 38 48 49 64 69 71 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 03 |
| 20 kali | 02 11 |
| 16 kali | 01 08 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 06 |
| 13 kali | 05 09 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 12 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |