Statistik Suwon
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 86 61 |
| 4 kali | 96 30 63 11 58 42 05 |
| 3 kali | 64 49 41 78 72 70 06 18 13 94 38 28 95 43 45 02 26 04 |
| 2 kali | 33 20 08 23 59 80 34 00 44 54 50 83 53 62 10 73 55 07 48 12 46 74 16 90 89 52 31 76 40 |
| 1 kali | 56 57 68 77 60 14 71 36 32 92 17 81 09 03 79 99 88 15 85 84 24 93 21 19 25 97 37 98 35 27 |
| Belum Keluar | 01 22 29 39 47 51 65 66 67 69 75 82 87 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 40 |
| 6 kali | 04 |
| 5 kali | 24 60 11 |
| 4 kali | 22 16 67 01 94 |
| 3 kali | 53 89 07 52 35 93 65 21 95 38 87 61 29 99 55 |
| 2 kali | 75 69 33 02 85 00 83 64 06 23 28 36 66 62 09 47 97 18 05 98 68 20 49 34 73 91 44 14 |
| 1 kali | 46 70 03 71 32 76 92 37 79 27 48 43 19 17 56 74 90 80 81 96 51 10 86 72 57 13 08 88 26 58 30 |
| Belum Keluar | 12 15 25 31 39 41 42 45 50 54 59 63 77 78 82 84 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 66 59 |
| 4 kali | 16 70 76 95 |
| 3 kali | 51 52 09 56 29 10 41 72 00 50 96 61 64 63 20 74 02 55 12 36 |
| 2 kali | 19 07 80 97 06 30 13 39 08 22 34 85 58 79 90 88 42 60 93 38 73 33 68 32 91 04 49 89 67 82 21 71 62 53 |
| 1 kali | 24 11 54 77 47 28 92 78 48 31 94 23 35 18 65 40 69 84 27 14 46 45 03 44 05 87 |
| Belum Keluar | 01 15 17 25 26 37 43 57 75 81 83 86 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 02 |
| 21 kali | 06 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 12 01 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 11 |
| 13 kali | 05 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 07 |
| 10 kali | 09 |
| 8 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |