Statistik Taiwan
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 65 42 |
| 5 kali | 14 |
| 4 kali | 06 66 28 24 59 21 87 |
| 3 kali | 75 18 92 50 13 39 83 08 84 93 47 48 17 |
| 2 kali | 54 49 32 31 70 90 11 72 94 86 40 89 30 97 73 51 37 03 91 76 85 99 56 61 57 23 15 58 69 02 12 78 43 45 60 |
| 1 kali | 10 29 25 71 05 53 98 81 41 64 26 34 04 00 82 79 33 20 96 95 22 62 77 74 67 36 |
| Belum Keluar | 01 07 09 16 19 27 35 38 44 46 52 55 63 68 80 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 91 |
| 7 kali | 56 |
| 5 kali | 44 50 92 96 |
| 4 kali | 75 09 72 48 04 |
| 3 kali | 24 84 59 23 53 98 55 07 15 31 47 28 49 |
| 2 kali | 78 27 57 02 90 41 51 70 87 17 81 32 88 00 39 11 29 69 05 82 13 80 54 85 64 89 16 |
| 1 kali | 45 42 71 67 12 62 61 73 33 34 03 86 38 25 68 58 93 66 52 10 65 37 83 95 08 36 63 19 77 46 94 26 |
| Belum Keluar | 01 06 14 18 20 21 22 30 35 40 43 60 74 76 79 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 35 85 34 45 |
| 4 kali | 04 78 50 15 |
| 3 kali | 18 95 89 20 27 64 49 06 11 28 63 62 79 82 |
| 2 kali | 33 66 23 14 67 38 32 59 60 51 24 12 41 25 37 91 29 68 40 01 87 88 70 19 05 99 42 69 00 96 43 90 |
| 1 kali | 17 92 46 83 53 07 21 57 75 36 77 44 31 73 86 97 58 26 47 48 22 84 09 65 55 94 74 61 10 30 98 02 |
| Belum Keluar | 03 08 13 16 52 54 56 71 72 76 80 81 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 06 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 03 |
| 16 kali | 11 01 02 05 |
| 15 kali | 09 |
| 11 kali | 08 |
| 10 kali | 10 04 |
| 8 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |