Statistik Taiwan
26-04-2025 sampai 23-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 08 |
5 kali | 82 |
4 kali | 93 59 14 75 57 90 54 |
3 kali | 30 25 56 78 18 92 65 06 17 67 85 |
2 kali | 79 27 05 46 66 45 34 41 07 68 70 29 12 58 88 31 84 63 01 61 23 09 16 50 76 37 81 77 35 71 02 48 47 04 95 |
1 kali | 69 73 40 97 42 15 53 33 19 99 96 24 74 26 86 62 36 22 51 98 20 60 55 00 32 44 52 87 64 49 38 94 91 39 89 72 43 28 |
Belum Keluar | 03 10 11 13 21 80 83 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 47 45 72 |
4 kali | 98 70 50 31 91 56 69 34 06 |
3 kali | 07 89 75 13 26 65 59 93 97 95 10 83 |
2 kali | 24 05 29 11 96 79 36 80 08 58 44 86 84 48 67 73 53 51 35 87 74 38 40 42 17 09 15 30 00 32 |
1 kali | 54 82 76 01 78 60 19 52 68 02 28 20 18 61 33 92 64 57 88 94 71 63 99 81 43 90 27 62 37 25 49 85 55 |
Belum Keluar | 03 04 12 14 16 21 22 23 39 41 46 66 77 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 15 39 |
4 kali | 98 71 83 50 46 44 88 09 |
3 kali | 34 47 07 35 19 61 43 70 27 54 67 42 75 53 99 20 93 24 74 |
2 kali | 64 57 63 36 89 05 12 48 40 96 06 37 56 33 51 95 68 87 01 69 13 45 58 80 82 97 |
1 kali | 85 38 81 92 78 21 62 49 17 79 16 73 18 32 76 59 02 14 66 55 60 25 10 04 28 30 31 |
Belum Keluar | 00 03 08 11 22 23 26 29 41 52 65 72 77 84 86 90 91 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 06 |
17 kali | 08 |
16 kali | 09 05 |
15 kali | 01 10 |
14 kali | 02 11 |
13 kali | 03 07 |
12 kali | 04 12 |
Semua Shio sudah muncul. |