Statistik Tennesse Midday
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 81 |
| 5 kali | 49 78 69 |
| 4 kali | 74 64 30 44 99 32 88 |
| 3 kali | 48 57 01 47 33 27 90 15 68 11 79 13 95 38 93 70 40 75 66 23 31 |
| 2 kali | 89 28 22 58 96 10 20 34 52 14 84 83 25 39 12 77 43 08 62 |
| 1 kali | 37 09 91 05 04 71 65 24 94 87 26 50 97 42 80 55 21 63 98 92 53 17 85 35 03 06 36 41 07 73 |
| Belum Keluar | 00 02 16 18 19 29 45 46 51 54 56 59 60 61 67 72 76 82 86 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 54 |
| 5 kali | 62 |
| 4 kali | 61 29 93 38 58 53 41 04 97 |
| 3 kali | 36 30 63 73 16 45 69 39 67 79 68 74 08 82 11 17 77 07 |
| 2 kali | 44 85 15 27 86 20 28 32 10 72 83 06 64 76 03 23 99 56 13 14 01 66 92 |
| 1 kali | 84 89 40 50 46 59 00 43 90 96 09 52 47 98 21 35 37 18 57 78 49 51 12 25 19 33 91 24 26 95 42 34 87 |
| Belum Keluar | 02 05 22 31 48 55 60 65 70 71 75 80 81 88 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 93 49 73 46 |
| 4 kali | 66 50 88 91 97 75 89 |
| 3 kali | 17 35 09 76 65 11 05 06 14 22 96 90 72 |
| 2 kali | 39 21 42 70 28 51 32 34 68 19 95 37 56 77 84 64 71 16 20 01 60 81 18 55 83 44 25 87 33 52 10 |
| 1 kali | 45 86 63 24 78 53 40 07 67 92 02 85 08 27 94 41 36 82 12 61 79 57 00 03 74 23 26 80 43 31 54 |
| Belum Keluar | 04 13 15 29 30 38 47 48 58 59 62 69 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 09 |
| 18 kali | 03 |
| 17 kali | 08 06 01 |
| 16 kali | 04 11 |
| 14 kali | 02 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 12 07 |
| 9 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |