Statistik Tennesse Morning
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 51 31 09 |
| 4 kali | 33 99 68 08 50 41 15 34 42 71 |
| 3 kali | 65 32 46 20 98 38 48 44 26 19 82 36 76 05 63 97 11 54 |
| 2 kali | 39 22 52 40 49 55 91 85 72 00 23 66 89 64 53 93 95 04 58 67 18 02 75 |
| 1 kali | 47 96 94 84 45 30 14 03 62 69 21 81 86 78 79 16 80 83 24 88 60 12 57 06 92 |
| Belum Keluar | 01 07 10 13 17 25 27 28 29 35 37 43 56 59 61 70 73 74 77 87 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 64 |
| 5 kali | 45 46 33 54 |
| 4 kali | 39 21 |
| 3 kali | 75 82 63 10 85 49 25 27 73 44 90 04 59 74 93 56 13 07 80 |
| 2 kali | 83 62 55 28 70 12 03 38 29 68 40 96 60 35 99 72 91 47 51 20 97 16 98 26 71 09 23 |
| 1 kali | 67 01 86 08 66 31 95 24 84 76 89 06 41 78 05 88 65 32 52 00 61 69 14 36 02 81 79 53 30 87 37 18 43 50 48 |
| Belum Keluar | 11 15 17 19 22 34 42 57 58 77 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 12 |
| 5 kali | 02 16 73 10 |
| 4 kali | 58 45 37 34 |
| 3 kali | 74 26 94 40 03 91 29 64 07 80 85 78 27 04 06 65 96 98 90 35 59 42 |
| 2 kali | 93 97 56 86 18 13 39 47 99 19 72 44 81 49 25 14 31 67 17 33 |
| 1 kali | 68 92 52 76 79 60 05 36 48 21 51 23 01 15 84 32 28 41 53 09 50 61 43 82 54 88 24 55 83 69 08 |
| Belum Keluar | 00 11 20 22 30 38 46 57 62 63 66 70 71 75 77 87 89 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 03 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 02 |
| 16 kali | 09 |
| 15 kali | 07 12 10 |
| 14 kali | 06 05 |
| 13 kali | 04 11 |
| 7 kali | 01 |
| Semua Shio sudah muncul. | |