Statistik Tennesse Morning
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 09 51 68 38 98 |
| 4 kali | 42 72 84 89 31 05 79 |
| 3 kali | 44 49 47 64 20 99 86 33 23 02 58 46 94 34 85 26 19 32 66 |
| 2 kali | 50 83 80 76 53 78 63 70 37 08 04 52 55 00 82 48 54 39 |
| 1 kali | 60 12 07 43 27 28 57 74 06 01 77 21 40 25 97 92 45 65 93 71 91 95 81 41 18 11 14 62 03 67 96 69 30 56 |
| Belum Keluar | 10 13 15 16 17 22 24 29 35 36 59 61 73 75 87 88 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 29 |
| 5 kali | 54 33 90 64 |
| 4 kali | 68 75 80 56 77 23 48 27 45 |
| 3 kali | 70 40 32 12 85 03 38 63 39 36 35 04 |
| 2 kali | 46 01 25 86 08 24 83 89 91 88 78 55 00 30 84 72 60 93 74 73 18 82 17 44 59 37 96 |
| 1 kali | 26 92 67 02 94 43 58 69 99 05 28 71 16 97 62 13 87 50 09 07 66 31 95 76 47 06 41 49 |
| Belum Keluar | 10 11 14 15 19 20 21 22 34 42 51 52 53 57 61 65 79 81 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 97 10 07 73 16 13 |
| 4 kali | 94 34 98 18 90 33 |
| 3 kali | 78 76 72 05 49 02 65 85 27 04 29 62 03 40 |
| 2 kali | 79 93 56 25 26 14 60 74 19 68 48 52 08 82 11 44 36 64 23 37 80 21 42 39 91 58 92 67 83 12 |
| 1 kali | 31 57 22 53 28 75 46 59 30 66 51 81 77 45 69 17 43 35 99 15 47 86 06 89 |
| Belum Keluar | 00 01 09 20 24 32 38 41 50 54 55 61 63 70 71 84 87 88 95 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 02 |
| 20 kali | 08 |
| 17 kali | 07 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 09 06 03 |
| 13 kali | 05 |
| 11 kali | 01 11 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |