Statistik Texas Morning
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 28 |
| 5 kali | 38 67 07 |
| 4 kali | 60 37 86 26 72 90 92 |
| 3 kali | 14 83 17 16 71 40 87 48 84 22 94 59 18 79 25 23 73 |
| 2 kali | 33 78 52 31 08 49 61 45 62 70 15 97 96 21 27 06 04 64 82 35 55 76 20 41 89 47 |
| 1 kali | 03 05 68 36 85 51 93 00 43 12 44 30 50 69 53 56 01 81 54 65 34 46 91 13 98 99 29 19 |
| Belum Keluar | 02 09 10 11 24 32 39 42 57 58 63 66 74 75 77 80 88 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 47 |
| 4 kali | 09 80 82 74 76 89 72 03 21 45 |
| 3 kali | 19 62 51 34 69 84 27 07 66 42 36 81 73 78 33 28 83 67 95 68 40 22 |
| 2 kali | 46 85 79 48 94 92 01 24 63 32 97 52 39 10 02 98 16 56 00 38 14 08 60 |
| 1 kali | 96 41 25 87 18 55 90 11 71 13 86 30 44 17 65 12 93 29 88 61 53 77 31 |
| Belum Keluar | 04 05 06 15 20 23 26 35 37 43 49 50 54 57 58 59 64 70 75 91 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 97 |
| 5 kali | 62 |
| 4 kali | 37 10 93 28 18 38 26 87 94 |
| 3 kali | 48 90 76 40 61 46 82 29 54 06 24 04 51 75 |
| 2 kali | 74 66 96 42 12 64 53 21 73 01 58 13 07 88 92 84 09 80 86 70 89 15 72 78 19 83 31 98 43 47 68 50 |
| 1 kali | 34 85 45 27 95 99 63 49 79 56 69 57 00 08 33 71 23 30 59 11 16 67 14 22 05 60 |
| Belum Keluar | 02 03 17 20 25 32 35 36 39 41 44 52 55 65 77 81 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 04 07 02 |
| 19 kali | 01 12 |
| 16 kali | 11 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 08 05 |
| 10 kali | 03 |
| 9 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |