Statistik Venice
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 11 91 |
| 4 kali | 09 26 24 40 70 81 61 04 72 88 |
| 3 kali | 89 21 06 10 59 30 54 60 90 78 58 83 34 77 48 66 |
| 2 kali | 20 51 64 84 49 96 18 62 01 38 39 07 42 29 55 16 50 65 14 43 00 45 44 99 87 63 |
| 1 kali | 93 68 28 46 22 19 69 86 52 37 35 23 71 32 33 82 05 47 92 57 98 27 79 94 41 85 75 76 36 56 |
| Belum Keluar | 02 03 08 12 13 15 17 25 31 53 67 73 74 80 95 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 31 |
| 5 kali | 28 |
| 4 kali | 82 34 08 48 20 |
| 3 kali | 07 01 72 15 12 63 97 77 04 76 94 26 49 36 64 46 03 27 58 79 30 61 |
| 2 kali | 09 70 55 42 92 40 65 33 96 10 85 95 18 73 59 53 89 06 02 57 05 14 88 45 50 66 |
| 1 kali | 91 16 19 52 87 35 25 29 99 43 51 00 69 62 44 60 56 75 17 41 23 80 84 13 54 24 32 78 37 74 67 |
| Belum Keluar | 11 21 22 38 39 47 68 71 81 83 86 90 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 14 |
| 5 kali | 32 |
| 4 kali | 03 40 23 20 13 64 51 17 30 25 |
| 3 kali | 26 79 27 96 22 18 10 61 11 95 90 83 |
| 2 kali | 85 97 34 28 12 48 00 45 99 86 16 73 67 47 39 42 66 09 24 07 70 21 71 29 77 38 72 06 62 05 |
| 1 kali | 02 08 19 76 33 50 53 68 75 80 65 69 15 89 37 04 56 55 57 52 84 63 60 88 31 43 91 74 36 58 92 94 54 |
| Belum Keluar | 01 35 41 44 46 49 59 78 81 82 87 93 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 06 |
| 21 kali | 12 |
| 19 kali | 04 |
| 17 kali | 09 10 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 02 |
| 13 kali | 07 |
| 12 kali | 03 05 |
| 10 kali | 01 |
| 8 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |