Statistik Warsaw
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 70 49 94 29 13 60 |
| 4 kali | 51 20 90 30 |
| 3 kali | 41 22 61 32 50 59 18 63 19 31 34 55 81 06 57 84 27 |
| 2 kali | 95 17 56 75 73 85 02 11 46 66 01 35 86 42 40 58 96 78 82 89 67 76 74 93 09 98 88 14 04 |
| 1 kali | 52 23 12 10 44 33 36 26 91 21 71 24 03 65 72 53 05 16 80 64 68 25 39 87 00 |
| Belum Keluar | 07 08 15 28 37 38 43 45 47 48 54 62 69 77 79 83 92 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 32 |
| 5 kali | 29 38 |
| 4 kali | 41 84 87 99 12 45 |
| 3 kali | 50 15 98 46 91 11 95 80 25 03 96 58 73 26 22 |
| 2 kali | 57 42 44 94 13 55 10 56 67 53 49 20 47 76 35 81 69 75 72 59 18 83 54 36 17 08 85 27 43 31 06 01 70 |
| 1 kali | 14 74 33 92 39 04 28 24 34 65 40 21 23 37 07 77 48 62 82 51 93 66 30 79 63 61 68 19 71 |
| Belum Keluar | 00 02 05 09 16 52 60 64 78 86 88 89 90 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 79 |
| 5 kali | 43 52 44 |
| 4 kali | 01 05 03 32 84 |
| 3 kali | 69 65 64 11 31 04 28 88 49 08 83 25 97 13 35 |
| 2 kali | 36 76 37 95 58 12 24 33 78 92 57 41 34 90 39 46 75 87 50 17 71 21 68 42 70 40 22 18 72 63 94 61 |
| 1 kali | 85 29 62 15 14 73 93 30 96 09 74 00 48 66 10 77 51 59 91 19 56 26 07 67 27 82 02 23 |
| Belum Keluar | 06 16 20 38 45 47 53 54 55 60 80 81 86 89 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 10 |
| 20 kali | 06 01 |
| 15 kali | 03 05 12 |
| 14 kali | 02 |
| 12 kali | 07 09 08 |
| 11 kali | 04 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |