Statistik Warsaw
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 29 |
| 6 kali | 18 |
| 4 kali | 59 42 13 60 |
| 3 kali | 72 20 53 10 16 73 05 70 57 14 09 56 74 26 51 35 19 81 94 90 67 93 |
| 2 kali | 85 64 08 87 17 31 02 89 21 41 45 36 68 92 27 06 01 61 63 80 03 28 15 49 82 50 75 71 25 34 |
| 1 kali | 78 66 22 76 30 88 96 58 39 97 23 86 46 83 62 79 65 04 11 48 84 33 69 54 32 |
| Belum Keluar | 00 07 12 24 37 38 40 43 44 47 52 55 77 91 95 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 11 50 |
| 4 kali | 30 21 81 57 98 |
| 3 kali | 26 04 85 62 73 42 61 45 96 32 38 36 72 82 99 25 43 51 02 67 |
| 2 kali | 68 95 15 00 63 66 37 28 27 31 54 12 87 75 58 17 91 35 46 05 44 83 79 19 41 92 34 56 01 20 |
| 1 kali | 55 74 93 69 18 59 70 06 08 76 22 29 10 49 07 48 77 80 88 24 86 09 89 94 47 03 90 53 97 16 |
| Belum Keluar | 13 14 23 33 39 40 52 60 64 65 71 78 84 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 49 13 79 |
| 4 kali | 10 03 72 64 52 08 83 95 |
| 3 kali | 54 33 50 26 84 22 25 46 15 45 87 61 |
| 2 kali | 44 69 18 21 04 67 63 70 01 85 76 31 35 68 97 32 36 98 56 19 78 20 48 65 71 37 17 59 94 51 28 06 82 90 39 |
| 1 kali | 86 53 07 11 41 02 75 74 05 42 43 40 29 60 27 14 92 16 30 47 00 73 12 91 99 88 58 |
| Belum Keluar | 09 23 24 34 38 55 57 62 66 77 80 81 89 93 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 05 |
| 19 kali | 06 |
| 18 kali | 09 01 |
| 16 kali | 10 03 |
| 15 kali | 02 08 |
| 12 kali | 11 12 |
| 10 kali | 04 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |