Statistik Washington Dc Evening
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 40 61 25 |
| 5 kali | 76 |
| 4 kali | 02 52 06 70 48 63 47 66 22 27 |
| 3 kali | 99 34 41 29 39 26 38 45 35 59 37 78 16 |
| 2 kali | 62 44 31 07 23 90 21 81 95 80 49 14 73 88 67 65 00 54 85 53 98 84 |
| 1 kali | 77 30 94 11 56 72 71 05 86 43 69 01 12 58 24 93 97 10 60 51 92 83 79 18 17 42 82 96 13 75 50 74 64 19 |
| Belum Keluar | 03 04 08 09 15 20 28 32 33 36 46 55 57 68 87 89 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 24 66 76 |
| 4 kali | 34 59 13 96 94 12 72 03 67 |
| 3 kali | 45 05 49 83 55 02 85 50 80 17 64 57 91 37 62 84 68 46 92 |
| 2 kali | 79 70 36 77 20 81 00 04 22 52 21 54 60 56 29 43 82 08 93 06 51 38 88 |
| 1 kali | 71 15 28 63 39 48 41 14 32 47 44 07 25 95 09 27 74 58 97 19 87 11 42 73 33 78 |
| Belum Keluar | 01 10 16 18 23 26 30 31 35 40 53 61 65 69 75 86 89 90 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 19 40 83 20 |
| 4 kali | 60 77 36 06 |
| 3 kali | 68 56 48 85 78 75 57 65 39 18 41 95 87 15 44 22 29 14 02 97 91 |
| 2 kali | 09 26 08 50 82 89 33 45 04 27 16 64 24 52 11 93 51 28 05 07 94 72 96 |
| 1 kali | 12 49 88 81 43 46 53 98 80 69 73 01 21 23 42 38 66 63 70 79 25 10 92 32 61 55 67 34 31 86 30 17 35 76 84 |
| Belum Keluar | 00 03 13 37 47 54 58 59 62 71 74 90 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 21 kali | 04 |
| 19 kali | 02 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 11 |
| 16 kali | 03 |
| 15 kali | 10 |
| 13 kali | 05 12 |
| 9 kali | 09 07 |
| 6 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |