Statistik Washington Dc Evening
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 96 29 40 |
| 4 kali | 52 25 44 74 76 47 |
| 3 kali | 26 84 39 91 85 59 78 22 63 02 14 51 32 38 72 67 92 |
| 2 kali | 54 60 27 23 50 82 70 01 61 95 49 97 18 71 53 73 41 62 24 35 94 37 68 21 34 88 19 10 30 65 57 07 |
| 1 kali | 06 79 00 83 48 45 05 16 55 58 77 28 13 80 15 56 12 75 98 89 09 99 33 46 87 17 |
| Belum Keluar | 03 04 08 11 20 31 36 42 43 64 66 69 81 86 90 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 12 |
| 5 kali | 60 17 |
| 4 kali | 57 73 37 38 76 09 64 24 21 |
| 3 kali | 93 52 15 42 06 34 03 95 59 29 82 07 48 80 |
| 2 kali | 75 65 19 49 92 99 36 87 67 50 46 13 51 08 91 96 25 55 94 05 47 54 43 32 11 04 81 45 33 85 62 |
| 1 kali | 23 28 56 26 58 02 88 22 66 72 14 39 84 44 89 41 40 18 97 78 69 31 35 83 |
| Belum Keluar | 00 01 10 16 20 27 30 53 61 63 68 70 71 74 77 79 86 90 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 05 83 |
| 5 kali | 20 |
| 4 kali | 39 92 94 11 64 70 |
| 3 kali | 46 72 41 78 19 51 10 77 91 90 49 71 34 16 36 |
| 2 kali | 28 96 02 97 23 14 30 55 85 56 48 06 07 33 25 57 89 61 86 82 18 17 04 79 73 38 08 35 54 40 75 53 |
| 1 kali | 42 32 93 63 68 52 65 45 22 62 81 59 01 12 74 31 80 88 13 24 09 98 29 21 03 87 95 43 |
| Belum Keluar | 00 15 26 27 37 44 47 50 58 60 66 67 69 76 84 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 02 |
| 20 kali | 01 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 04 |
| 16 kali | 11 |
| 15 kali | 03 05 10 |
| 14 kali | 08 |
| 12 kali | 07 |
| 10 kali | 06 |
| 7 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |