Statistik Washington Dc Evening
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 48 |
| 4 kali | 06 40 66 52 14 16 |
| 3 kali | 00 34 94 11 08 59 98 73 71 45 22 27 25 81 28 29 51 99 |
| 2 kali | 01 97 43 90 72 38 35 56 41 04 49 30 75 69 85 12 39 74 64 42 80 70 44 26 21 05 47 23 31 67 20 54 17 |
| 1 kali | 46 10 18 83 79 13 62 58 82 86 24 19 84 76 37 88 07 65 78 63 77 93 53 95 03 |
| Belum Keluar | 02 09 15 32 33 36 50 55 57 60 68 87 89 91 92 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 62 |
| 5 kali | 71 |
| 4 kali | 34 94 10 68 24 66 |
| 3 kali | 22 83 67 20 02 84 49 57 59 17 64 85 81 32 50 55 76 96 72 |
| 2 kali | 51 92 30 41 13 36 48 40 89 63 54 43 06 31 70 29 79 27 11 28 45 95 77 75 44 15 03 |
| 1 kali | 52 18 86 93 01 80 16 12 25 42 73 87 19 07 08 97 21 74 46 09 56 88 82 39 26 37 05 00 04 14 47 78 91 33 |
| Belum Keluar | 23 35 38 53 58 60 61 65 69 90 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 02 93 14 18 44 |
| 4 kali | 06 97 40 87 45 41 20 |
| 3 kali | 68 15 72 69 98 43 60 19 96 21 82 22 52 85 29 56 26 |
| 2 kali | 31 95 74 81 57 37 47 83 16 91 48 53 65 67 27 66 39 36 77 08 75 94 09 |
| 1 kali | 35 78 17 63 54 71 30 32 61 11 51 33 76 38 13 89 86 28 84 23 50 01 24 07 04 12 80 88 46 55 |
| Belum Keluar | 00 03 05 10 25 34 42 49 58 59 62 64 70 73 79 90 92 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 21 kali | 04 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 11 |
| 15 kali | 03 02 10 |
| 14 kali | 12 |
| 12 kali | 05 |
| 11 kali | 09 08 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |