Statistik Washington Dc Midday
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 97 13 37 33 |
| 4 kali | 10 61 06 16 69 00 |
| 3 kali | 07 27 01 70 86 29 82 15 96 78 23 88 11 20 94 50 09 57 |
| 2 kali | 26 89 76 42 85 72 73 59 68 60 34 67 99 32 14 22 71 65 05 87 79 02 49 |
| 1 kali | 08 21 81 74 39 55 28 56 83 64 84 48 17 43 54 63 25 03 52 30 35 92 46 51 45 75 93 36 98 31 40 90 12 19 62 58 |
| Belum Keluar | 04 18 24 38 41 44 47 53 66 77 80 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 40 |
| 5 kali | 21 37 |
| 4 kali | 93 48 76 77 89 92 |
| 3 kali | 01 50 90 79 98 53 61 63 55 06 22 49 32 78 16 81 04 46 30 |
| 2 kali | 20 74 45 41 07 84 11 65 39 67 26 51 62 17 36 15 42 80 03 31 08 73 97 18 68 83 10 72 02 85 00 |
| 1 kali | 75 33 27 91 94 66 86 19 69 99 58 13 23 71 95 14 38 52 25 09 29 |
| Belum Keluar | 05 12 24 28 34 35 43 44 47 54 56 57 59 60 64 70 82 87 88 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 87 81 |
| 4 kali | 49 34 29 90 48 07 42 |
| 3 kali | 52 35 99 84 93 36 17 27 53 73 69 64 70 02 09 04 43 05 30 33 44 88 |
| 2 kali | 96 18 91 08 40 14 75 62 16 76 20 10 22 24 55 60 26 57 01 06 71 |
| 1 kali | 98 79 74 97 86 00 28 37 47 72 54 65 50 21 13 46 95 85 58 03 77 67 59 82 23 78 51 66 11 83 89 31 68 41 |
| Belum Keluar | 12 15 19 25 32 38 39 45 56 61 63 80 92 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 29 kali | 01 |
| 19 kali | 09 10 |
| 15 kali | 02 12 03 |
| 13 kali | 04 |
| 12 kali | 11 06 |
| 11 kali | 07 |
| 10 kali | 05 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |