Statistik Washington Dc Midday
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 88 |
| 6 kali | 13 |
| 5 kali | 33 |
| 4 kali | 94 10 01 96 06 69 37 00 |
| 3 kali | 51 50 87 92 71 82 03 81 61 49 97 44 |
| 2 kali | 57 11 09 58 72 20 93 42 73 90 22 23 78 67 02 27 70 99 14 59 85 98 31 46 76 39 40 62 36 16 29 32 |
| 1 kali | 45 15 24 75 12 89 19 63 05 68 21 04 86 26 35 25 55 64 52 30 53 95 34 18 79 74 08 54 65 07 |
| Belum Keluar | 17 28 38 41 43 47 48 56 60 66 77 80 83 84 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 21 79 |
| 4 kali | 89 77 55 98 50 03 99 58 |
| 3 kali | 76 92 41 63 93 30 37 04 61 48 36 40 18 06 14 20 90 78 |
| 2 kali | 53 49 31 39 23 57 16 75 83 10 72 11 01 00 80 42 19 95 84 27 85 94 67 13 46 64 32 52 15 |
| 1 kali | 81 22 65 69 07 71 45 59 26 70 74 17 97 02 62 38 68 73 08 25 09 29 51 05 96 33 |
| Belum Keluar | 12 24 28 34 35 43 44 47 54 56 60 66 82 86 87 88 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 81 09 29 02 07 |
| 4 kali | 49 87 34 16 04 |
| 3 kali | 05 90 73 43 27 64 35 31 72 18 71 52 70 36 95 45 89 17 30 57 |
| 2 kali | 24 06 55 53 76 01 60 42 99 40 75 44 48 93 33 10 77 11 58 69 82 85 78 03 |
| 1 kali | 96 54 37 50 68 83 25 28 91 66 88 51 23 20 41 59 22 13 65 80 21 67 79 08 00 46 97 |
| Belum Keluar | 12 14 15 19 26 32 38 39 47 56 61 62 63 74 84 86 92 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 28 kali | 01 |
| 20 kali | 09 10 |
| 18 kali | 03 |
| 16 kali | 04 |
| 14 kali | 12 02 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 11 |
| 8 kali | 07 |
| 6 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |