Statistik Washington Dc Midday
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 07 68 97 |
| 4 kali | 16 78 09 89 13 90 |
| 3 kali | 96 05 24 30 79 26 56 85 76 61 70 29 37 87 57 00 33 |
| 2 kali | 34 86 17 15 11 55 06 94 60 20 03 65 72 38 75 22 98 32 27 54 63 81 42 59 23 21 01 88 64 |
| 1 kali | 99 47 25 14 71 73 44 92 46 45 41 04 82 48 95 10 02 12 19 62 93 69 43 80 08 84 39 83 28 74 67 35 |
| Belum Keluar | 18 31 36 40 49 50 51 52 53 58 66 77 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 40 |
| 5 kali | 16 48 67 |
| 4 kali | 37 92 21 22 43 |
| 3 kali | 90 78 32 89 94 98 74 19 46 60 97 79 50 39 93 81 |
| 2 kali | 85 17 83 26 62 07 45 42 02 91 09 08 00 20 73 49 53 95 31 96 05 44 01 36 18 61 80 76 72 70 33 27 28 |
| 1 kali | 03 38 57 82 59 06 58 12 15 41 99 77 11 55 69 63 29 84 75 86 51 65 68 66 10 |
| Belum Keluar | 04 13 14 23 24 25 30 34 35 47 52 54 56 64 71 87 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 49 |
| 5 kali | 34 81 |
| 4 kali | 14 09 64 69 31 17 |
| 3 kali | 97 96 53 10 07 43 99 52 76 06 44 84 22 04 50 27 35 26 88 71 02 79 |
| 2 kali | 93 20 19 48 62 70 72 90 41 59 47 42 28 75 87 94 05 83 78 16 37 45 33 73 08 13 |
| 1 kali | 95 12 80 60 66 40 03 98 39 38 00 86 91 74 18 36 54 82 68 89 24 61 |
| Belum Keluar | 01 11 15 21 23 25 29 30 32 46 51 55 56 57 58 63 65 67 77 85 92 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 17 kali | 06 09 |
| 16 kali | 12 08 |
| 15 kali | 05 03 |
| 13 kali | 02 04 07 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |