Statistik Weimar
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 68 11 |
| 5 kali | 55 61 |
| 4 kali | 63 99 58 |
| 3 kali | 28 77 81 50 23 35 83 34 43 66 22 94 36 14 60 59 20 54 65 |
| 2 kali | 76 04 70 69 39 51 03 33 42 00 62 95 25 47 16 90 26 48 13 44 91 84 07 02 86 49 98 19 40 30 97 |
| 1 kali | 24 29 82 21 87 17 53 01 73 74 79 15 78 37 96 72 09 32 71 80 38 05 75 88 57 46 08 |
| Belum Keluar | 06 10 12 18 27 31 41 45 52 56 64 67 85 89 92 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 76 |
| 5 kali | 13 |
| 4 kali | 95 35 39 47 62 30 |
| 3 kali | 86 04 41 18 25 57 54 92 02 16 21 36 66 49 05 52 14 26 60 |
| 2 kali | 43 33 09 10 73 29 19 12 51 53 31 81 93 34 27 56 91 58 50 64 85 88 68 46 65 45 79 42 37 22 23 |
| 1 kali | 01 71 03 24 00 70 67 59 55 69 96 08 97 74 80 06 98 99 38 61 94 77 78 15 48 |
| Belum Keluar | 07 11 17 20 28 32 40 44 63 72 75 82 83 84 87 89 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 53 21 |
| 5 kali | 13 34 |
| 4 kali | 60 36 63 16 49 12 |
| 3 kali | 70 52 04 35 75 56 46 22 43 08 54 05 81 24 11 37 |
| 2 kali | 41 74 42 20 96 26 19 39 91 07 93 15 57 40 10 33 23 47 25 17 27 09 95 45 28 77 85 32 71 51 72 14 29 |
| 1 kali | 30 50 59 89 88 61 06 98 38 65 62 68 99 82 67 90 69 44 55 58 |
| Belum Keluar | 00 01 02 03 18 31 48 64 66 73 76 78 79 80 83 84 86 87 92 94 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 11 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 10 03 |
| 16 kali | 01 |
| 15 kali | 07 12 |
| 14 kali | 08 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 04 |
| 10 kali | 05 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |