Statistik West Virginia
13-12-2025 sampai 11-06-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 74 |
| 5 kali | 39 |
| 4 kali | 01 46 94 11 97 71 |
| 3 kali | 49 24 41 56 51 92 98 00 64 86 82 20 85 18 47 96 72 78 28 |
| 2 kali | 61 26 90 73 12 06 99 21 31 57 58 44 35 54 89 52 13 60 81 68 67 08 59 14 87 55 07 50 10 04 |
| 1 kali | 05 93 70 66 17 75 16 63 79 36 27 38 42 37 76 88 43 32 91 19 09 80 15 25 22 77 30 83 |
| Belum Keluar | 02 03 23 29 33 34 40 45 48 53 62 65 69 84 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 43 31 79 52 |
| 4 kali | 09 47 59 48 37 95 90 68 88 54 66 |
| 3 kali | 20 32 77 99 44 69 75 57 21 74 11 |
| 2 kali | 61 35 10 73 26 34 01 06 80 22 27 04 00 45 03 05 89 82 13 65 07 85 38 87 |
| 1 kali | 51 67 16 12 56 76 36 97 42 53 78 60 94 08 62 63 55 17 71 86 58 14 70 25 50 19 91 98 93 15 41 24 29 40 72 |
| Belum Keluar | 02 18 23 28 30 33 39 46 49 64 81 83 84 92 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 30 |
| 5 kali | 75 |
| 4 kali | 62 64 43 11 56 54 09 87 |
| 3 kali | 15 04 46 73 50 24 35 36 07 19 94 98 28 67 06 23 |
| 2 kali | 97 63 38 18 57 05 95 69 89 25 26 22 41 80 77 83 49 72 58 03 51 92 85 29 70 40 17 32 96 37 42 53 21 |
| 1 kali | 84 10 59 20 90 33 60 45 68 78 65 27 01 71 81 86 44 34 52 66 48 14 55 |
| Belum Keluar | 00 02 08 12 13 16 31 39 47 61 74 76 79 82 88 91 93 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 19 kali | 02 |
| 17 kali | 12 10 08 |
| 16 kali | 11 03 |
| 15 kali | 06 |
| 13 kali | 04 |
| 12 kali | 07 |
| 8 kali | 05 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |