Statistik Yokohama
02-08-2025 sampai 29-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 55 |
| 5 kali | 08 75 |
| 4 kali | 41 01 90 22 87 69 31 23 30 17 |
| 3 kali | 72 40 11 49 37 42 94 48 18 92 00 63 33 |
| 2 kali | 98 79 35 91 56 29 13 60 50 26 04 07 76 09 21 86 51 71 59 02 57 84 73 36 |
| 1 kali | 61 93 54 81 66 12 52 28 43 14 24 10 95 45 77 47 70 20 68 15 32 97 99 25 65 27 82 58 83 34 44 88 39 53 96 16 64 |
| Belum Keluar | 03 05 06 19 38 46 62 67 74 78 80 85 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 44 |
| 5 kali | 14 |
| 4 kali | 03 27 10 29 75 |
| 3 kali | 21 01 52 07 42 70 78 71 79 43 85 22 13 61 90 76 32 00 30 05 59 |
| 2 kali | 54 23 31 81 49 92 69 08 35 25 53 67 16 48 63 45 68 73 37 66 12 96 09 56 77 24 |
| 1 kali | 82 74 86 99 89 72 93 87 19 55 64 50 20 65 41 26 97 47 94 40 34 17 15 84 83 18 36 33 28 95 62 60 38 57 |
| Belum Keluar | 02 04 06 11 39 46 51 58 80 88 91 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 67 |
| 5 kali | 81 |
| 4 kali | 97 15 59 87 27 82 32 11 |
| 3 kali | 00 66 31 20 64 40 22 34 12 49 73 02 26 08 84 74 03 80 13 54 |
| 2 kali | 94 61 52 35 70 63 65 01 75 23 96 16 76 88 79 17 46 90 62 21 85 10 |
| 1 kali | 77 18 91 60 45 43 83 47 14 56 50 92 58 71 24 37 29 36 33 72 95 04 68 48 99 57 86 44 07 05 38 28 89 |
| Belum Keluar | 06 09 19 25 30 39 41 42 51 53 55 69 78 93 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 03 12 |
| 17 kali | 01 07 |
| 16 kali | 11 09 06 |
| 14 kali | 08 |
| 13 kali | 05 |
| 12 kali | 10 04 |
| 11 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |