Statistik Yokohama
21-09-2025 sampai 20-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 31 17 30 |
| 4 kali | 55 87 01 37 23 90 |
| 3 kali | 22 69 04 49 50 08 91 16 58 02 72 94 07 48 40 76 75 |
| 2 kali | 21 66 95 10 43 51 56 52 28 98 29 57 93 12 71 73 14 70 35 09 63 59 00 47 79 33 60 42 88 36 |
| 1 kali | 25 97 24 20 64 06 38 11 85 67 78 18 86 92 96 77 53 39 44 84 61 81 41 34 54 83 45 26 13 19 |
| Belum Keluar | 03 05 15 27 32 46 62 65 68 74 80 82 89 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 14 44 |
| 4 kali | 53 17 90 10 21 32 75 79 27 03 |
| 3 kali | 25 01 13 49 55 57 05 92 85 43 78 00 31 29 08 76 70 69 |
| 2 kali | 59 48 09 33 81 72 42 50 16 67 56 74 41 35 23 54 83 30 65 22 07 |
| 1 kali | 02 45 97 51 80 94 19 64 40 11 46 24 93 36 86 20 28 95 62 73 77 66 18 37 71 68 96 87 99 52 12 61 34 63 |
| Belum Keluar | 04 06 15 26 38 39 47 58 60 82 84 88 89 91 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 4 kali | 26 27 97 59 80 82 81 85 11 |
| 3 kali | 03 67 31 70 44 63 28 22 35 64 54 05 73 01 87 94 40 32 20 02 74 |
| 2 kali | 75 60 92 50 77 91 84 61 17 49 45 47 62 66 07 39 21 13 65 10 86 15 12 |
| 1 kali | 56 25 36 58 53 95 89 98 16 51 93 04 72 79 29 14 68 48 96 90 57 23 52 08 76 83 38 99 37 71 34 18 43 00 09 |
| Belum Keluar | 06 19 24 30 33 41 42 46 55 69 78 88 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 07 |
| 19 kali | 04 |
| 18 kali | 01 |
| 17 kali | 12 06 |
| 16 kali | 11 |
| 15 kali | 09 |
| 14 kali | 10 |
| 13 kali | 02 |
| 12 kali | 03 |
| 10 kali | 05 |
| 8 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |